The Toyota Tacoma has versatile designs and outstanding features. In addition, they provide extra miles when the tank is empty.
How Far Can Toyota Tacoma Go On Empty? In general, Toyota Tacoma can go for 33 miles to 39 miles on empty with a tank size of 23 gallons. However, few Toyota Tacoma variants can go for 43 miles with the gas light on due to good tires, a strong engine, and better driving skills.
People select trucks according to the engine and tank capacity. These are determining factors of the truck cost in multiple ways.
The condition and ability of the container also offer empty miles. Therefore, they are protectors of uninviting events and fulfill the customer’s needs.
How Far Can Toyota Tacoma Go On Empty?
Here are 69 examples of Toyota Tacoma truck, and we have explained all the details about miles it can go with the gas light on. If you plan for a long trip, it is better to check the fuel levels and not drive with an empty tank.
69 Examples of Toyota Tacoma with their tank capacity and miles it can go on empty
Models of Toyota Tacoma | Tank Capacity | Miles it can go on empty |
1953 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38.4 miles |
1954 Toyota Tacoma Double Cab Limited ‘ | 20.4 – 22 gallons | 38 miles |
1955 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 18.9 – 22 gallons | 38.5 miles |
1956 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1957 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19.5 – 22 gallons | 38 miles |
1958 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1959 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1960 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 38.3 miles |
1961 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1962 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 37.4 miles |
1963 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1964 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19.4 – 22 gallons | 37.5 miles |
1965 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 37.6 miles |
1966 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1967 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 37.5 miles |
1968 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1969 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1970 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1971 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 38.2 miles |
1972 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19.4 – 22 gallons | 37.9 miles |
1973 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 37.8 miles |
1974 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1975 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1976 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 19 – 22 gallons | 38.4 miles |
1977 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19.3 – 22 gallons | 38 miles |
1978 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 37.4 miles |
1979 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19.4 – 22 gallons | 36.4 miles |
1980 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19 – 22 gallons | 38.4 miles |
1981 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 37.4 miles |
1982 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1983 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1984 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1985 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1986 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 18.9 – 22 gallons | 38.4 miles |
1987 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 19 – 22 gallons | 38.3 miles |
1988 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38.2 miles |
1989 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38.1 miles |
1990 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38 miles |
1991 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1992 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19.4 – 22 gallons | 38 miles |
1993 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 38.2 miles |
1994 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19.5 – 22 gallons | 38.4 miles |
1995 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 37.8 miles |
1996 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19.6 – 22 gallons | 36.9 miles |
1997 Toyota Tacoma Double Cab | 19 – 22 gallons | 38 miles |
1998 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 37.8 miles |
1999 Toyota Tacoma | 19 – 22 gallons | 38 miles |
2000 Toyota Tacoma | 20.1 – 22 gallons | 38 miles |
2001 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 38 miles |
2002 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38.9 miles |
2003 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 19 – 22 gallons | 38.2 miles |
2004 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 19 – 22 gallons | 38.1 miles |
2005 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38.4 miles |
2006 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20.3 – 22 gallons | 37.5 miles |
2007 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 38.9 miles |
2008 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 37.3 miles |
2009 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20.5 – 22 gallons | 37.8 miles |
2010 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20.4 – 22 gallons | 38.1 miles |
2011 Toyota Tacoma Double Cab SR | 19 – 22 gallons | 38.3 miles |
2012 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20 – 22 gallons | 38.2 miles |
2013 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 37.3 miles |
2014 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 19 – 22 gallons | 36.9 miles |
2015 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 37 miles |
2016 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 19 – 22 gallons | 37.4 miles |
2017 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20 – 22 gallons | 38.1 miles |
2018 Toyota Tacoma Double Cab Off-Road | 20.5 – 22 gallons | 38.2 miles |
2019 Toyota Tacoma Double Cab SR | 20 – 22 gallons | 38.9 miles |
2020 Toyota Tacoma Double Cab TRD Sports | 20.3 – 22 gallons | 38.4 miles |
2021 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20 – 22 gallons | 38.6 miles |
2022 Toyota Tacoma Double Cab Limited | 20.5 – 22 gallons | 38.9 miles |
Fuel Tank Capacity is better in new models
The variants of the Toyota Tacoma are enormous. They vary according to years and other such specifications. However, the tank remains stable in a balanced state even after such situations.
Always drive with care if there is less fuel in the tank. You should always get it filled to prevent any issues.
These miles are safe for the structure and its external body. In addition, the engine and batteries remain stable with minimum chances of any damage.
The ratio of empty miles has increased in the last 5 to 6 years. It is due to the large tank capacity of the various models.
It can comprise multiple gallons in one tank and remain stable. However, it depends on the tank capacity and the overall condition of the structure.
It can provide more miles on the Highways than on the hilly roads. The average tank capacity of the Toyota Tacoma ranges from 20 to 22 gallons.
Related Articles:
How much does a Toyota Tacoma weigh?
How many miles can Toyota Tundra go with an empty tank?
What’s the location of Starter on Toyota Tacoma?
How to Install Toyota Tacoma Center Caps?